Степен на поглъщане на звуковите вълни
ШУМОИЗОЛАЦИЯ
Наред с топлоизолационните свойства на стъклопакетите и защитата от проникване с взлом, шумоизолацията е много важна и все по-актуална характеристика на стъклата и стъклопакетите, като материали в съвременното строителство. Шумоизолацията на стъклопакета е показател за степента на поглъщане на звуковите вълни. Акустичните свойства на даден прозорец се измерват със стойноста на шумоизолацията Rw в dB (логаритмична децибелна скала).
Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията:
Добра звукова изолация се постига чрез:
Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията:
- 3 dB - едва доловим шум
- 10 dB - шумът намалява с 50%
- 20 dB - шумът намалява с 75%
- 30 dB - шумът намалява с 88%
- 40 dB - шумът намалява с 94%
Добра звукова изолация се постига чрез:
- несиметрична композиция на стъклата -комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 mm) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения;
- ширина на газовото пространство - колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока шумоизолация;
- използване на ламинирани стъкла и такива със специални шумопоглъщащи фолиа;
- използване на инертни газове (аргон, крип-тон) в стъклопакетите подобрява шумо- и топлоизолацията.
Остъкляван | Фолио | Дебелина | Газ | Шумоизолация (DB) |
ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ | ||||
4/16/4 | 24,00 | Argon | 31 | |
[4/15/5 | 24,00 | Argon | 35 | |
14/14/6 | 24,00 | Argon | 35 | |
4/12/8 | 24,00 | Argon | 36 | |
6/12/6 | 24,00 | Argon | 33 | |
6/12/ 33.1 | PVB | 24,00 | Argon | 35 |
4/12/44.2 | PVB | 24,76 | Argon | 37 |
33.1 /12/33.1 | PVB | 24,76 | Argon | 36 |
4/16/44.2 | SR | 29,00 | Argon | 39 |
6/16/44.2 | SR | 33,00 | Argon | 41 |
8/18/44.2 | SR | 33,00 | Argon | 42 |
10/16/44.2 | SR | 35,00 | Argon | 44 |
ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ | ||||
4/12/4/12/4 | 36,00 | Argon | 32 | |
4/12/5/12/4 | 36,00 | Argon | 33 | |
6/10/4/10/6 | 36,00 | Argon | 35 | |
4/12/4/12/4 | 36,00 | Argon | 32 | |
4/10/4/12/33.1 | PVB | 36,00 | Argon | 34 |
33.1 /10/4/10/33.1 | PVB/PVB | 36,00 | Argon | 35 |
4/10/4/12/33.1 | SR | 36,00 | Argon | 36 |
4/16/4/16/4 | 44,00 | Argon | 32 | |
4/16/5/16/4 | 44,00 | Argon | 34 | |
6/14/4/16/4 | 44,00 | Argon | 34 | |
6/12/4/12/10 | 44,00 | Argon | 38 | |
6/14/4/14/6 | 44,00 | Argon | 36 | |
8/16/4/16/6 | 50,00 | Argon | 37 | |
4/14/4/16/33.1 | PVB | 44,38 | Argon | 37 |
4/14/4/14/44.2 | PVB | 44,76 | Argon | 37 |
6/12/6/12/44.2 | PVB | 44,76 | Argon | 39 |
8/12/6/12/33.1 | PVB | 44,38 | Argon | 40 |
8/14/4/14/55.2 | PVB | 50,76 | Argon | 42 |
33.1 /14/4/14/33.1 | PVB/PVB | 44,76 | Argon | 38 |
44.2/12/4/14/33.1 | PVB/PVB | 45,14 | Argon | 39 |
44.2/12/6/10/44.2 | PVB/PVB | 44,00 | Argon | 40 |
55.2/12/6/12/44.2 | SR/SR | 49,52 | Argon | 47 |
6/12/6/12/44.2 | SR | 44,76 | Argon | 41 |
8/12/4/12/44.2 | SR | 45,00 | Argon | 42 |
8/12/5/12/44.2 | SR | 46,00 | Argon | 43 |
На база европейските стандарти, Ролпласт препоръчва за жилищни сгради, училища и болници в близост до натоварени улици и оживени кръстовища да се използват прозорци с шумоизолация 37-39 dB, а за такива в близост до магистрали, летища и индустриални райони, шумоизолацията на прозорците да бъде 41-44 dB.